Y-cie voertuigen.
In deze lijst worden de Y-cie voertuigen weegegeven.
We willen de lijst zo compleet mogelijk maken, zodat u als bezoeker een goede indruk heeft, welke voertuigen er in de groep zijn.
Volgnummer | Voertuig | Bouwjaar | Uitvoering | Kenteken | Foto | Militair kenteken / volgnummer in chassis | Bijzonderheden |
003 | DAF YEW 400 | 1958 | waterwagen | WP-JT-45 | ja | LM-80-52 | |
005 | DAF YA 328 | 1956 | artillerietrekker | BE-09-62 | ja | KL-40-67 / 2517 | |
007 | DAF YEM 900 | 1956 | munitietrailer | WX-HZ-17 | ja | KT-03-28 | |
009 | DAF YA 66 | 1974 | koerier | SV-LF-34 | ja | KP-38-73 | |
020 | DAF YT 514 | 1966 | trekker | BE-52-59 | ja | KN-82-87 / 202 | Als 38e gebouwd in 1966, afgeleverd in 1967 |
021 | DAF YAA 602 | 1954 | oplegger | OL-09-JS | ja | KT-56-79 | |
026 | Nekaf M38A1 | 1956 | Verbindingen bataljons niveau "eerste leger korps staf" | DH-66-72 | ja | KP-72-76 | GRC9 met LV-80 eindversterker |
037 | DAF YA 126 | 1957 | wapendrager | DM-83-82 | ja | ||
038 | Zelfbouw | ? | aanhangwagen | geen | ja | geen | Bagagewagen niet ex-leger |
039 | DAF YA 328 | 1955 | algemeen | BE-09-81 | ja | lange bak met lier | |
040 | VW 181 | 1978 | algemeen | HL-DP-88 | ja | ||
041 | Voorwaarts | waterwagen | |||||
044 | Polynorm 1T | aanhangwagen | |||||
045 | DAF YAA 602 | 1954 | oplegger | OL-13-KF | KT-56-46 | ||
046 | DAF 1600 | 1975 | trekker | 17-30-GB | ja | ||
047 | DAF YA 66 | 1974 | koerier | FH-TV-57 | ja | KP-40-62 | |
048 | DAF YA 314 | 1954 | algemeen | AR-19-22 | ja | KO-09-06 / 1906 | |
049 | DAF YA 126 | 1957 | wapendrager | BE-38-53 | ja | KL-75-27 / 2527 | |
050 | Zelfbouw | ? | aanhangwagen | geen | geen | Bagagewagen niet ex-leger | |
051 | M103A3 | aanhangwagen | ja | ||||
052 | Nekaf M38A1 | 1960 | GeWondenTransport | AE-66-68 | ja | ||
053 | DAF YA 126 | 1958 | GeWondenTransport | BE-03-08 | KL-82-78 / 3278 | ||
054 | Nekaf M38A1 | 1960 | algemeen | DL-67-45 | |||
055 | Polynorm 1/4T | 1955 | aanhangwagen | ja | KU-52-70 | ||
056 | Nekaf M38A1 | 1956 | KMAR | DM-16-36 | ja | ||
057 | VW T3 | 1990 | algemeen | 91-VS-XJ | ja | KO-78-51 |
Extra info Boessie: |
058 | DAF YA 126 | 1956 | verbindingswagen | BE-17-08 | ja | KL-69-43 | |
059 | Polynorm 1T | 1954 | aanhangwagen | ja | KU-07-18 | met aggregaat | |
060 | DAF YA 66 | 1974 | koerier | PN-LF-10 | KP-11-45 | ||
061 | Unimog S404 | 1968 | algemeen | BE-71-90 | ja | gebruikt als BEVO | |
062 | Unimog S404 | 1970 | algemeen | BE-74-67 | ja | gebruikt als BEVO | |
064 | DAF YA 126 | 1957 | verbindingswagen | BE-22-04 | ja | ||
071 | Moto Guzzi V50 III | 1985 | algemeen | ML-RN-65 | ja | ||
073 | Nekaf M38A1 | 1955 | algemeen | DL-01-20 | ja | KP-57-67 | |
074 | VW 181 | 1970 | algemeen | AE-32-25 | ja | ||
075 | Polynorm 1/4T | aanhangwagen | ja | ||||
076 | Saris | aanhangwagen | geen | ja | Bagagewagen niet ex-leger | ||
077 | |||||||
078 | |||||||
079 | |||||||
080 | |||||||
081 | |||||||
082 | |||||||
999 | Peugeot | algemeen | geen | ja | geen | Dienstfiets der Ombudsvrouw | |